products category
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
廣東麻章紫外線消毒器設(shè)備適用于凈水水質(zhì)殺菌,如:自來水、純凈水、水產(chǎn)養(yǎng)殖用水、食品加工用水、分質(zhì)供水、醫(yī)藥用水等。
聯(lián)系電話:0311-84889246
小流量型紫外線消毒器 | |||||
型號 | 處理量 T/H | 進口管徑mm | 功率W | 外形尺寸mm | 工作力 MPa |
JG-UUVC-15 | 0.5 | 15 | 15 | 50*500 | 0.4 |
JG-UUVC-40 | 1.5-2 | 25 | 40 | 75*900 | 0.6 |
JG-UUVC-55 | 3-4 | 32 | 55 | 75*1200 | 0.6 |
JG-UUVC-75 | 4-5 | 32 | 55 | 75*900 | 0.6 |
JG-UUVC-75 | 5-6 | 40 | 75 | 100*900 | 0.6 |
JG-UUVC-100 | 7-8 | 50 | 100 | 100*1100 | 0.6 |
JG-UUVC-120 | 9-10 | 50 | 120 | 100*1300 | 0.6 |
JG-UUVC-150 | 12-15 | 65 | 150 | 159*900 | 0.6 |
JG-UUVC-200 | 18-20 | 65 | 200 | 159*1100 | 0.6 |
JG-UUVC-240 | 22-25 | 80 | 240 | 100*1300 | 0.6 |
型號 | 處理量 T/H | 進口管徑mm | 功率W | 外形尺寸mm | 工作力MPa |
JG-UUVC-300 | 26-30 | 80 | 300 | 159*1100 | 0.6 |
JG-UUVC-360 | 32-35 | 80 | 360 | 159*1300 | 0.6 |
JG-UUVC-400 | 35-38 | 100 | 400 | 159*1100 | 0.6 |
JG-UUVC-400 | 36-40 | 100 | 400 | 219*1100 | 0.6 |
JG-UUVC-480 | 40-45 | 100 | 480 | 159*1300 | 0.6 |
JG-UUVC-480 | 42-46 | 100 | 480 | 219*1300 | 0.6 |
JG-UUVC-500 | 47-50 | 125 | 500 | 219*1100 | 0.6 |
JG-UUVC-600 | 55-60 | 125 | 550 | 219*1300 | 0.6 |
JG-UUVC-720 | 70-75 | 125 | 720 | 219*1300 | 0.6 |
JG-UUVC-840 | 80-85 | 133 | 850 | 250*1300 | 0.8 |
JG-UUVC-960 | 90-95 | 133 | 960 | 250*1300 | 0.8 |
JG-UUVC-1080 | 100-110 | 150 | 1080 | 273*1300 | 0.8 |
JG-UUVC-1200 | 120-130 | 150 | 1200 | 273*1300 | 0.8 |
JG-UUVC-1320 | 140-150 | 200 | 1320 | 300*1300 | 0.8 |
JG-UUVC-600 | 55-60 | 125 | 600 | 219*1660 | 0.8 |
JG-UUVC-750 | 75-80 | 133 | 750 | 219*1660 | 0.8 |
JG-UUVC-900 | 85-90 | 133 | 900 | 219*1660 | 0.8 |
JG-UUVC-1050 | 110-120 | 150 | 1050 | 250*1660 | 0.8 |
JG-UUVC-1200 | 120-130 | 150 | 1200 | 250*1660 | 0.8 |
JG-UUVC-1350 | 150-160 | 200 | 1350 | 300*1660 | 0.8 |
JG-UUVC-1500 | 180-200 | 200 | 1500 | 300*1660 | 1.0 |
| | | | | |
型號 | 處理量 T/H | 進口管徑mm | 功率W | 外形尺寸mm | 工作力 MPa |
JG-UUVC-225 | 22-25 | 50 | 225 | 900*380 | 0.6 |
JG-UUVC-300 | 26-30 | 65 | 300 | 1100*380 | 0.6 |
JG-UUVC-360 | 32-35 | 80 | 360 | 1300*380 | 0.6 |
JG-UUVC-600 | 50-60 | 100 | 600 | 900*360 | 0.8 |
JG-UUVC-800 | 70-80 | 125 | 800 | 1100*360 | 0.8 |
JG-UUVC-960 | 90-95 | 1330 | 960 | 1300*360 | 0.8 |
JG-UUVC-1440 | 140-150 | 150 | 1440 | 1300*480 | 0.8 |
JG-UUVC-1920 | 180-200 | 150 | 1920 | 1300*480 | 0.8 |
JG-UUVC-2400 | 230-250 | 200 | 2400 | 1300*600 | 0.8 |
JG-UUVC-2800 | 280-300 | 200 | 2800 | 1300*600 | 0.8 |
JG-UUVC-3000 | 330-350 | 250 | 3000 | 1620*800 | 1.0 |
JG-UUVC-3600 | 360-400 | 250 | 3600 | 1620*800 | 1.0 |
JG-UUVC-4200 | 420-450 | 300 | 4200 | 1620*1000 | 1.0 |
JG-UUVC-4800 | 480-500 | 300 | 4800 | 1620*1000 | 1.0 |
型號 | 處理量 T/H | 進口管徑mm | 功率W | 外形尺寸mm | 工作力 MPa |
GYA-UUVC-480 | 30-35 | 80 | 480 | 219*1400 | 0.8 |
GYA-UUVC-600 | 40--45 | 80 | 600 | 219*1700 | 0.8 |
GYA-UUVC-720 | 50-55 | 100 | 900 | 250*1400 | 0.8 |
GYA-UUVC-840 | 60-65 | 125 | 1050 | 300*1400 | 0.8 |
GYA-UUVC-960 | 70-75 | 133 | 1200 | 300*1400 | 0.8 |
GYA-UUVC-1080 | 80-85 | 150 | 1350 | 350*1400 | 0.8 |
GYA-UUVC-1200 | 90-95 | 150 | 1500 | 400*1400 | 1.0 |
GYA-UUVC-600 | 40--45 | 80 | 600 | 219*1700 | 0.8 |
GYA-UUVC-750 | 50-60 | 100 | 750 | 250*1700 | 0.8 |
GYA-UUVC-900 | 60-70 | 125 | 900 | 250*1700 | 0.8 |
GYA-UUVC-1050 | 70-80 | 125 | 1050 | 300*1700 | 0.8 |
GYA-UUVC-1200 | 90-100 | 150 | 1200 | 300*1700 | 0.8 |
GYA-UUVC-1350 | 110-120 | 200 | 1350 | 350*1700 | 0.8 |
GYA-UUVC-1500 | 130-150 | 200 | 1500 | 400*1700 | 1.0 |
型號 | 處理量 T/H | 進口管徑mm | 功率W | 外形尺寸mm | 工作力 MPa |
GYM-UUVC-75 | 3-4 | 32 | 75 | 100*960 | 0.6 |
GYM-UUVC-100 | 5-6 | 40 | 100 | 100*1160 | 0.6 |
GYM-UUVC-120 | 6-8 | 50 | 120 | 100*1360 | 0.6 |
GYM-UUVC-150 | 10-12 | 50 | 150 | 159*960 | 0.6 |
GYM-UUVC-200 | 13-15 | 65 | 200 | 159*1160 | 0.6 |
GYM-UUVC-240 | 18-20 | 80 | 240 | 159*1360 | 0.6 |
GYM-UUVC-300 | 22-25 | 80 | 300 | 159*1160 | 0.6 |
GYM-UUVC-360 | 26-30 | 80 | 360 | 159*1360 | 0.6 |
返回列表